No | product | Price of 1kg, RM | Price of 5kg (bundle), RM |
1 | Kerepek ubi masin | 9.00 | 8.00 |
2 | Kerepek ubi kuning | 10.00 | 9.00 |
3 | Kerepek ubi sambal | 10.00 | 9.00 |
4 | Kerepek ubi kari | 10.00 | 9.00 |
5 | Kerepek ubi kari ayam | 10.00 | 9.00 |
6 | Kerepek ubi panjang masin | 10.00 | 9.00 |
7 | Kerepek ubi sambal (kering) | 10.00 | 9.00 |
8 | Kerepek ubi lada hitam | 10.00 | 9.00 |
9 | Kerepek ubi perasa jagung | 10.00 | 9.00 |
10 | Kerepek ubi tomato | 10.00 | 9.00 |
11 | Opak bawang | 12.00 | 11.00 |
12 | opak dall | 12.00 | 11.00 |
13 | Opak keledek | 12.00 | 11.00 |
14 | Opak pumpkin | 13.00 | 12.00 |
15 | Keropok sayur putih | 10.00 | 9.00 |
16 | Bika besar | 12.00 | 11.00 |
17 | Bika kari besar | 13.00 | 12.00 |
18 | Bika kari kecil | 13.00 | 12.00 |
19 | Opak ubi sayur | 13.00 | 12.00 |
20 | Opak ubi sayur (bulat) | 14.00 | 13.00 |
21 | Kentang jejari putih | 12.00 | 11.00 |
22 | Kentang jejari kari | 12.00 | 11.00 |
23 | Potato pallet | 13.00 | 12.00 |
24 | Muruku mee besar | 10.00 | 9.00 |
25 | Muruku mee | 10.00 | 9.00 |
26 | Muruku mee halus | 10.00 | 9.00 |
27 | Muruku leper | 10.00 | 9.00 |
28 | Muruku pagoda | 10.00 | 9.00 |
29 | Muruku dall putih | 13.00 | 12.00 |
30 | Kerepek keledek ungu | 12.00 | 11.00 |
31 | Kerepek bawang | 11.00 | 10.00 |
32 | Kerepek keladi | 18.00 | 17.00 |
33 | Pagoda udang | 13.00 | 12.00 |
34 | Emping belinjau | 16.00 | 15.00 |
35 | emping belinjau pedas | 15.00 | 14.00 |
36 | Tempe bulat | 16.00 | 15.00 |
37 | selayang | 11.00 | 10.00 |
38 | Keropok pisang manis | 15.00 | 14.00 |
39 | Keropok pisang manis gulung | 16.00 | 15.00 |
40 | Keropok pisang masin | 16.00 | 15.00 |
41 | Keropok pisang lilin | 14.00 | 13.00 |
42 | Keropok pisang tanduk | 18.00 | 17.00 |
43 | Keropok pisang salai | 17.00 | 16.00 |
44 | rempeyek kecik | 16.00 | 15.00 |
45 | Rempeyek ikan bilis | 18.00 | 17.00 |
46 | Rempeyek kacang dall | 17.00 | 16.00 |
47 | Kacang Shandong masin | 15.00 | 14.00 |
48 | Kacang hijau tepung jepun | 12.00 | 11.00 |
49 | Kacang goreng tepung | 13.00 | 12.00 |
50 | Kacang hijau | 14.00 | 13.00 |
51 | Kacang hijau kari | 15.00 | 14.00 |
52 | Kacang bijan kari | 14.00 | 13.00 |
53 | Kacang kuning | 14.00 | 13.00 |
54 | Kacang parang | 15.00 | 14.00 |
55 | Keropok ikan panjang | 15.00 | 14.00 |
56 | Keropok ikan pedas | 15.00 | 14.00 |
57 | Keropok ikan | 18.00 | 17.00 |
58 | Keropok mawar | 13.00 | 12.00 |
59 | Keropok ikan bulat | 23.00 | 22.00 |
60 | Keropok kacang hijau | 15.00 | 14.00 |
61 | Cheese ring | 15.00 | 14.00 |
62 | Coco pillow | 15.00 | 14.00 |
63 | Honey crispy chips | 15.00 | 14.00 |
64 | Honey sotong chips | 15.00 | 14.00 |
65 | Bika keropok ketam | 14.00 | 13.00 |
66 | Bika keropok udang | 14.00 | 13.00 |
67 | Biskut telinga | 15.00 | 14.00 |
68 | Biji udang berwarna | 15.00 | 14.00 |
69 | Muruku udang | 13.00 | 12.00 |
70 | Potato tayar chips | 15.00 | 14.00 |
71 | Karipap kacang | 15.00 | 14.00 |
72 | Karipap udang | 16.00 | 15.00 |
73 | Popia mini simpul | 27.00 | 26.00 |
74 | Popia ayam | 35.00 | 34.00 |
75 | Kuih siput kari | 20.00 | 19.00 |
76 | Kuih siput sira | 22.00 | 21.00 |
77 | Simpul bilis | 30.00 | 29.00 |
* setiap tempahan disertakan DEPOSIT 50%.. baki bayaran boleh dibayar semasa mengambil tempahan.
bagi tempahan melalui email dan fax, bayaran deposit hendaklah dimasukkan ke dalam akaun dan slip bayaran hendaklah diemailkan atau fax kepada kami sebagai bukti pembayaran.
barang tempahan wajib diambil. jika gagal berbuat demikian, deposit tidak akan dikembalikan.
produk yang ditempah TIDAK BOLEH DITUKAR dan TIDAK BOLEH DIKEMBALIKAN.
harga borong yg ditawarkan.
kami tidak menyediakan kos pengangkutan, penyediaan permit dan gst.
harga yang ditawarkan tidak termasuk kos penghantaran.
terima kasih diatas sokongan anda.
No comments:
Post a Comment